SAPATO SOCIAL WOMAN CEREJA CA 41.532
Descrição
Calçado ocupacional (OB), classe II, modelo masculino, calçado baixo, cabedal polimérico injetado nas cores branca, azul, marrom ou preta, solado de borracha na cor bege, resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e em piso de aço contaminado com óleo (SRC). Calçado inteiro impermeável a água (WR). Com absorção de energia na área do salto (E). Possui palmilha interna de conforto removível.
Referências: SOCIAL MAN | |
Tamanho: 38 ao 46 | |
Cor: branco; |
Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. | |
Restrição: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. | |
Observação: Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). |
Nº. do Laudo | Laboratório | Razão Social |
---|---|---|
EPI 8140/18 | 87.190.161/0001-73 | IBTEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
EPI 8141/18 | 87.190.161/0001-73 | IBTEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
EPI 8142/18 | 87.190.161/0001-73 | IBTEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
EPI 8143/18 | 87.190.161/0001-73 | IBTEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
EPI 8583/19 | 87.190.161/0001-73 | IBTEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
EPI 8584/19 | 87.190.161/0001-73 | IBTEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
EPI 8585/19 | 87.190.161/0001-73 | IBTEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
EPI 8586/19 | 87.190.161/0001-73 | IBTEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
Norma(s) Técnica(s) |
---|
ABNT NBR ISO 20344:2015 |
ABNT NBR ISO 20347:2015 |